| 1- комнатная квартира 40 кв. м "Эконом" | 1- комнатная квартира 40 кв.м "Комфорт" |
| До 25 точек | До 40 точек |
| Распределительный щит 12 модулей накладной (Автоматика Schneider, IEK) | Распределительный щит на 24 модуля встроеный (Schneider, АВВ, Hager...), с модулем защиты от перенапряжения |
| Прокладка по полу "в стяжку" | Прокладка по полу или потолку |
| Материалы - от 20000 | Материалы - от 38000 |
| Работа - от 25000 | Работа - от 39000 |
| 2-комнатная квартира 60 кв. м "Эконом" | 2- комнатная квартира 60 кв. м . "Комфорт" |
| До 30 точек | До 45 точек |
| Распределительный щит 12 модулей накладной (Автоматика Schneider, IEK) | Распределительный щит на 24 модуля встроеный (Schneider, АВВ, Hager...), с модулем защиты от перенапряжения |
| Прокладка по полу "в стяжку" | Прокладка по полу или потолку |
| Материалы - от 25000 | Материалы - от 43000 |
| Работа - от 32000 | Работа - от 40000 |
| Пример водоснабжения квартиры | |
| "Эконом" тройниковая разводка |
"Премиум" коллекторная разводка |
| ПОТРЕБИТЕЛИ: -ванна; -мойка; -стиральная машина; -унитаз; -кухня. |
ПОТРЕБИТЕЛИ: -ванна; -мойка; -стиральная машина; -унитаз; -кухня. |
| Минимальный по сборке узел ввода: -фильтр грубой очистки; -редуктор давления; -счетчики для воды; -обратный клапан; -обьвязка резьбовое соединение. |
Максимальный по насыщенности узел ввода: -фильтр грубой очистки + промывной фильтр FAR; -мембранные редуктора давления FAR; -счетчики для воды, обратные клапана; -проточнsй водонагреватель Stiebel Eltron; -обьвязка медь под пайку Viega. |
| Последовательная (тройниковая) разводка трубами ELSEN сшитого полиэтилена PE-Xa с аксиальным соединением и надвижной гильзой. | Коллекторная разводка трубами REHAU из сшитого полиэтилена PE-Xa с аксиальным соединением и надвижной гильзой. |
| Прокладка по полу "в стяжку" или штраба. | Прокладка по полу или потолку |
| Материалы - от 16000т.р. | Материалы - от 55000т.р. |
| Работа - от 25500т.р. | Работа - от 34000т.р. |
| 2-х комнатная квартира 50м.кв. 3 радиатора коллекторная разводка |
3-х комнатная квартира 50м.кв. 4 радиатора коллекторная разводка |
| Система отопления коллекторная лучевая | Система отопления коллекторная лучевая |
| Материал: -Биметаллические радиаторы Rifar Monolit 500; -Коллекторный шкаф ELSEN; -Коллектор REHAU; -Трубопровод REHAU RAUTITAN PINK |
Материал: -Биметаллические радиаторы Rifar Monolit 500; -Коллекторный шкаф ELSEN; -Коллектор REHAU; -Трубопровод REHAU RAUTITAN PINK |
| Коллекторная разводка трубами REHAU из сшитого полиэтилена PE-Xa с аксиальным соединением и надвижной гильзой. | Коллекторная разводка трубами REHAU из сшитого полиэтилена PE-Xa с аксиальным соединением и надвижной гильзой. |
| Прокладка по полу "в стяжку" | Прокладка по полу "в стяжку" |
| Материалы - от 50000т.р. | Материалы - от 64000т.р. |
| Работа - от 24000т.р. | Работа - от 28500т.р. |
| Дом 120 кв. м | Дом 120 кв. м | ||||||||
| Система отопления - двухтрубная из полипропилена, проводка открытая | Система отопления - лучевая разводка сшитым полиэтиленом, скрытая | ||||||||
| Радиаторы аллюминиевые Rifar, Royal | Радиаторы аллюминиевые Rifar, Royal | ||||||||
| Регулировка ручная на радиаторах | Регулировка автоматическая на радиаторах, ручная на котле | ||||||||
| Котел настенный двухконтурный Buderus | Котел настенный двухконтурный Buderus | ||||||||
| Без теплого пола стоимость материалов от 116500 руб., монтажных работ 71500 руб. |
Без теплого пола стоимость материалов от 160000 руб., монтажных работ 81500 руб. |
||||||||
| С водяным теплым полом до 15 кв. м стоимость материалов от 129500 руб., монтажных работ 78500 руб. |
С водяным теплым полом до 15 кв. м стоимость материалов 178500 руб., монтажных работ 88500 руб. |
| Дом 210 кв. м | Дом 210 кв. м |
| Система отопления - двухтрубная из полипропилена, проводка открытая | Система отопления - лучевая разводка сшитым полиэтиленом, скрытая |
| Радиаторы аллюминиевые Rifar, Royal | Радиаторы аллюминиевые Rifar, Royal |
| Регулировка ручная на радиаторах | Регулировка автоматическая на радиаторах, ручная на котле |
| Котел настенный двухконтурный Buderus | Котел настенный двухконтурный Buderus |
| Без теплого пола стоимость материалов от 180000 руб., монтажных работ 81000 руб. |
Без теплого пола стоимость материалов от 246 000 руб., монтажных работ 91000 руб. |
| С водяным теплым полом до 30 кв. м стоимость материалов от 197 000 руб., монтажных работ 101000 руб. |
С водяным теплым полом до 30 кв. м стоимость материалов 265000 руб., монтажных работы 111000 руб. |
| Котельная Вариант-1 | Котельная Вариант-2 | ||||||||
| Бойлер косвенного нагрева 100-150 литров с встроенной автоматикой | Бойлер косвенного нагрева 200-300 литров | ||||||||
| Котел настенный одноконтурный с встроенной группой безопасности, расширительным баком и насосом рециркуляции | Котел настенный одноконтурный Насос рециркуляции, расширительный бак, группа безопасности устанавливается отдельно |
||||||||
| Без использования коллектора и дополнительных насосных групп через трехходовой кран с сервоприводом (четырехходовой кран механическая регулировка) | С использованием гидравлического разделителя (гидрострелки) распределительного коллектора и дополнительных насосных групп | ||||||||
| Стоимость работ от 25000 | Стоимость работ от 40500 |
| монтаж на пеноплекс гарпунными скобами | монтаж на фиксирующие маты |
| Материал: -пеноплекс 50мм; -расходные материалы для крепления; -гарпун скобы для пистолета UPONOR; -трубопровод REHAU RAUTITAN PINK; -насосная группа STOUT; -коллектор с расходомерами STOUT. |
Материал: -фиксирующие маты; -расходные материалы для крепления; -трубопровод REHAU RAUTITAN PINK; -насосная группа STOUT; -коллектор с расходомерами STOUT. |
| Ручное управление и регулировка температуры | Ручное управление и регулировка температуры |
| Материалы - от 53000т.р. | Материалы - от 59000т.р. |
| Работа - от 38700т.р. | Работа - от 38700т.р. |
| С автоматикой, управление из каждого помещения | С автоматикой, управление из каждого помещения |
| Материалы - от 79000т.р. | Материалы - от 85000т.р. |
| Работа - от 48700т.р. | Работа - от 48700т.р. |
| Наименование | Ед.изм. | ||||
| 1-й этап, монтаж "черновой" электрики | |||||
| Бетон | Кирпич | Пенобетон | ГКЛ | ||
| Устройство временного электроснабжения | м.кв. | 20 | |||
| Разметка точек электроснабжения без проекта | шт. | 40 | |||
| Монтаж кабеля | м.п. | 50 | |||
| Затяжка кабеля в гофрированную ПНД трубу с протяжкой | м.п. | 15 | |||
| Затяжка кабеля в металорукав | м.п. | 25 | |||
| Монтаж электрокороба накладного | м.п. | 100 | |||
| Монтаж электротехнического короба | м.п. | 300 | |||
| Установка лотка металлического для кабеля | м.п. | 150 | |||
| Проход сквозь стену до 400 мм D до 25 мм | шт. | 150 | 130 | 70 | |
| Проход сквозь стену более 400 мм, D до 25 мм | шт. | 250 | 200 | 100 | |
| Проход сквозь стену до 400 мм D до 45 мм | шт. | 500 | 400 | 200 | |
| Проход сквозь стену более 400 мм, D до 45 мм | за 10 мм свыше 400 мм | 50 | 40 | 20 | |
| Штрабление стен 35*35 мм | м.п. | 350 | 300 | 250 | |
| Штрабление стен более 35*35 мм | м.п. | 500 | 400 | 300 | |
| Устройство ниши под электрощит встраиваемый | |||||
| 12 модулей | шт. | 2600 | 2000 | 1400 | |
| 24 модуля | шт. | 5000 | 3800 | 2500 | |
| 36 модулей | шт. | 7400 | 5600 | 3700 | |
| 48 модулей | шт. | 9800 | 7400 | 4900 | |
| 56 модулей | шт. | 12200 | 9200 | 6050 | |
| Установка щита в т.ч. накладного | шт. | 1500 | |||
| Устройство отверстия под подрозетник 68/45 мм | шт. | 290 | 250 | 175 | 90 |
| Устройство отверстия под подрозетник 68/65 мм | шт. | 315 | 270 | 195 | 90 |
| Установка подрозетника | шт. | 125 | |||
| Установка подрозетника с подведением канала под термопару теплого пола с возможностью её замены | шт. | 1000 | |||
| Установка распаячной коробки | шт. | 75 | |||
| Коммутация в распаячной коробке (в глубоком подрозетнике) | шт. | 300 | |||
| Сборка щита 1 фазный ввод * | за модуль * | 350 | |||
| Сборка щита 3 фазный ввод * | за модуль * | 370 | |||
| Устройство коробки уравнивания потенциалов | комплект | 5500 | |||
| Устройство заземления (не включая земляные работы) | шт. | 1000 | |||
| Составление исполнительной схемы | м.кв. | 65 | |||
| Работы проводимые на высоте более 3 м | коэффициент | 1,5 | |||
| Работы проводимые на неподготовленном участке *** | коэффициент | 1,5 | |||
| 2-й этап, монтаж чистовой электрики | |||||
| Установка люстры ** | шт. | 800 | |||
| Установка светильника в потолке "Армстронг" | шт. | 550 | |||
| Установка светильника настенного | шт. | 450 | |||
| Монтаж ленты светодиодной | м.п. | 350 | |||
| Установка светильника потолочного точечного (без устройства отверстий) | шт. | 350 | |||
| Установка трансформатора | шт. | 350 | |||
| Монтаж розетки 220, тв, тлф, выключателя.... | шт. | 190 | |||
| Монтаж выключателя проходного, перекрестного | шт. | 380 | |||
| Установка регулятора теплого пола | шт. | 500 | |||
| Подключение электроприбора напрямую от щита | шт. | 750 | |||
| * под модулем понимается одна позиция на DIN рейке стандартное УЗО занимает 2 модуля, 3Р автомат 3 модуля и т.д. | |||||
| ** цена указана за стандартную люстру весом до 10 кг | |||||
| *** требуется перенос строительных материалов и д.р. | |||||
| Стоимость демонтажных работ в зависимости от сложности и обговаривается отдельно | |||||
| Наименование работ/материалов | Ед. изм. |
Цена | |||
| Водоснабжение/канализация | |||||
| Ванна/Душ(прокладка труб ХВС/ГВС и канализации к прибору) | шт | 4500,00 | |||
| Водонагреватель накопительный(монтаж труб ХВС/ГВС/навеска прибора) | шт | 5000,00 | |||
| Водонагреватель проточный(монтаж труб ХВС/ГВС/навеска прибора) | шт | 5000,00 | |||
| Врезка тройника+ установка гидравлического компенсатора FAR | шт | 2000,00 | |||
| Гиг.душ встраиваемый(прокладка труб ХВС/ГВС/ монтаж скрыт.блок) | шт | 6500,00 | |||
| Гиг.душ наружного монтажа (прокладка труб ХВС/ГВС) | шт | 4500,00 | |||
| Демонтаж - Монтаж канализационных труб | пог.м | 900,00 | |||
| Доп.вывод канализации слив(фильтра,кондиционер,водонагреватель) | шт | 2000,00 | |||
| Мойка(прокладка труб ХВС/ГВС и канализации к прибору) | шт | 4500,00 | |||
| Монтаж канализационных труб | пог.м | 400,00 | |||
| Монтаж трубопроводов от 20 до 32мм с учетом линейного удлинения, в изоляции/гофротрубе | пог.м | 250,00 | |||
| Опресовка | компл | 2000,00 | |||
| Полотенцесушители (водяные) (монтаж труб/навеска прибора) | шт | 6000,00 | |||
| Посудомоечная машина (прокладка труб ХВС и канализации к прибору) | шт | 3500,00 | |||
| Раковина(прокладка труб ХВС/ГВС и канализации к прибору) | шт | 4500,00 | |||
| Стиральная машина (прокладка труб ХВС и канализации к прибору) | шт | 3500,00 | |||
| Тропическая лейка(крепление, прокладка труб) | шт | 4500,00 | |||
| Узел ХВС и ГВС (кран/фильтр 600микр./счетчик/обратный клапан/фильтр 100 микр./обратная промывка/редуктор давления/коллектор) | компл | 6500,00 | |||
| Унитаз (прокладка труб ХВС и канализации к прибору) | шт | 3500,00 | |||
| Установка инсталляции унитаза или биде (прокладка труб ХВС и канализации к прибору) | шт | 6000,00 | |||
| Установка скр.блоков (основной и квадро/распр.) | шт | 6500,00 | |||
| Установка трапа | шт | 4500,00 | |||
| Установка, коллектора, фильтров, вводы чезез стены, штраба (комплекс работ) | шт | 5000,00 | |||
| Отопление/котельная | |||||
| Заливка системы, опресовка и пуск | шт | 4000,00 | |||
| Монтаж Электрического котла настенного | шт | 8000,00 | |||
| Монтаж блока погодозависимой автоматики с управлением 3-мя контурами. Монтаж дополнительных блоков (модулей) автоматики для дополнительных контуров и каскадного подключения котлов. |
компл | 10000,00 | |||
| Монтаж бойлера косвенного нагрева без рециркуляции (до 200 литров) | шт | 5000,00 | |||
| Монтаж бойлера косвенного нагрева без рециркуляции (до 500 литров) | шт | 7000,00 | |||
| Монтаж бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией (до 200 литров) | шт | 7000,00 | |||
| Монтаж бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией (до 500 литров) | шт | 9000,00 | |||
| Монтаж гидравлической стрелки | шт | 2000,00 | |||
| Монтаж группы безопасности котла, бойлера | шт | 1500,00 | |||
| Монтаж коллектора распределительного заводской готовности (Meibes, Lovato,аналоги) | шт | 2000,00 | |||
| Монтаж котла напольного (до 60 кВт) | шт | 11000,00 | |||
| Монтаж котла настенного 1 контурного | шт | 7000,00 | |||
| Монтаж котла настенного 2контурного | шт | 9000,00 | |||
| Монтаж насосной группы заводской готовности (Meibes, Lovato, аналоги) | шт | 2000,00 | |||
| Монтаж пелетного котла до 30кВт | шт | 15000,00 | |||
| Монтаж расширительного бака (котла, отопления, ГВС) | шт | 2000,00 | |||
| Монтаж системы рециркуляции ГВС | компл | 15000,00 | |||
| Монтаж теплоакумулятора (до 500 литров) | шт | 5500,00 | |||
| Монтаж тт котла до 30кВт | шт | 15000,00 | |||
| Электроподключение всего отопительного оборудования. | компл | 10000,00 | |||
| Электроподключение котла и 1-2 насных групп | компл | 5000,00 | |||
| Отопление/разводка | |||||
| Коллектор до 7 отводов пара (монтаж, подключение) | шт | 5000,00 | |||
| Коллектор от 7 до 9 отводов пара (монтаж, подключение) | шт | 7000,00 | |||
| Монтаж трубопроводов 32мм с учетом линейного удлинения, в изоляции/гофротрубе | пог.м | 350,00 | |||
| Монтаж трубопроводов до 20мм с учетом линейного удлинения, в изоляции/гофротрубе | пог.м | 150,00 | |||
| Монтаж трубопроводов от 20 до 32мм с учетом линейного удлинения, в изоляции/гофротрубе | пог.м | 250,00 | |||
| Монтаж трубопроводов открытой прокладкой по стенам на клипсах | пог.м | 350,00 | |||
| Снятие/ установка радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейна на готовое место) | шт | 500,00 | |||
| Узел ввода подача/обратка ЦО(краны/фильтра/коллектора/манометры) | шт | 6500,00 | |||
| Установка коллекторного шкафа | шт | 1500,00 | |||
| Установка радиатора отопления (монтаж, обвязка и подключение к подающей трассе) | шт | 4500,00 | |||
| Штробы | |||||
| Бетон | пог.м | 1500,00 | |||
| Пеноболк/пазогребень/красный кирпич | пог.м | 1000,00 | |||
| Штрабление ниши под коолекторный шкаф | шт | 4000,00 | |||
| Теплые полы | |||||
| Коллектор до 7 отводов пара (монтаж, подключение) | шт | 5000,00 | |||
| Монтаж пеноплекса/фиксирующих матов | м2 | 70,00 | |||
| Монтаж теплого пола на фиксирующие маты | м2 | 400,00 | |||
| Установка коллекторного шкафа | шт | 1500,00 | |||